ООО «Высотник-Радиострой» (Членство прекращено)
Полное наименование юридического лица (для Индивидуального предпринимателя: фамилия, имя, отчество): | «Высотник-Радиострой» |
---|---|
Регистрационный номер члена в реестре СРО | 168 |
Город | г.Москва |
ИНН | 7701201460 |
ОГРН/ОГРНИП | 1027739815806 |
Дата государственной регистрации юридического лица | 18.12.2002 |
Номер протокола вступления | от 22.10.2010 г. |
Дата регистрации в реестре СРО | 22.10.2009 |
Основание принятия в члены СРО | Заявление организации от 22.10.2010 г. №0168 |
Номер протокола исключения | пр.№62 |
Дата исключения | 22.11.2016 |
Орган принятия решения об исключении | Приказ Генерального директора |
Сведения о соответствии члена СРО условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО | Добровольный выход из членов СРО |
Фамилия, имя, отчество лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица и (или) руководителя коллегиального исполнительного органа юридического лица | Генеральный директор Павлинов Алексей Георгиевич |
Место нахождения юридического лица в соответствии с Единым государственным реестром юридических лиц (для Индивидуального предпринимателя: место фактического осуществления деятельности) | 105568, г.Москва, ул.Шоссе энтузиастов, д.55 |
Фактический адрес | 105066, г. Москва, ул. Старая Басманная, д. 23/9, стр.2 |
Веб-сайт организации | www.rstr.ru |
Электронная почта организации | visot.rs@mtu-net.ru 4992675069@mail.ru |
Контактный телефон | (499) 2614715 |
Факс | 2674333 |
Сведения о наличии права на выполнение работ:
Статус члена в СРО: | Членство прекращено |
---|---|
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет | Отсутствует |
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет | Отсутствует |
в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) | в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) | в отношении объектов использования атомной энергии |
---|---|---|
Нет | Нет | Нет |
Сведения о страховании:
Страховая сумма по договору страхования | 20 000 000,00 |
---|---|
Страховая компания | Страховое акционерное общество "ВСК" |
Дата окончания действия договора страхования | 31.07.2017 |
Информация о страховых договорах | 10 000 000,00 руб., Договор №160E0D40R3266 от 08.08.16 г. |
Сведения о результатах проведенных СРО проверок ООО «Высотник-Радиострой»:
Форма проверки | Год проведения проверки | Месяц проведения проверки | Статус проверки | Примечание |
---|---|---|---|---|
Плановая проверка: Условия членства, обязательства ОДО, Стандарты Нострой и Техрегламенты, Выездн | 2011 | Июнь | Без замечаний | На соблюдение Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, Правил контроля в области саморегулирования, Правил саморегулирования, Стандартов Партнерства |
Плановая проверка: Условия членства, обязательства ОДО, Стандарты Нострой и Техрегламенты, Камера | 2012 | Декабрь | Есть замечания | На соблюдение Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, Правил саморегулирования |
Плановая проверка: Условия членства, обязательства ОДО, Стандарты Нострой и Техрегламенты, Камера | 2013 | Декабрь | Есть замечания | На соблюдение Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, Правил саморегулирования |
Плановая проверка: Условия членства, обязательства ОДО, Стандарты Нострой и Техрегламенты, Выездн | 2014 | Октябрь | Без замечаний | На соблюдение Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, Правил контроля в области саморегулирования, Правил саморегулирования, Стандартов Партнерства |
Плановая проверка: Условия членства, обязательства ОДО, Стандарты Нострой и Техрегламенты, Камера | 2015 | Ноябрь | Есть замечания | На соблюдение Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, Правил саморегулирования |
Элементы 1—5 из 5.
Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:
Мера дисциплинарного воздействия | Основание для принятия решения | Срок устранения нарушений | Статус документа |
---|---|---|---|
Приостановление действия свидетельства о допуске к работам | Решением Дисциплинарная комиссия №ДК-14-7 от 6 августа 2014 г. в срок до 5 октября 2014 г. действие свидетельства о допуске №0168.3-2012-7701201460-С-81 от 01.11.2012 г. приостановлено (Свидетельство выдано взамен ранее выданного №0168.2-2011-7701201460-С-81 от 02.06.2011 г.) | 05.10.2014 | Возобновлено, решение Дисциплинарная комиссия, протокол №ДК-14-12 от 15.10.2014 г. в срок до 14.12.2014 г. |
Приостановление действия свидетельства о допуске к работам | Решением Дисциплинарная комиссия №ДК-15-13 от 5 августа 2015 г. в срок до 4 октября 2015 г. действие свидетельства о допуске №0168.4-2014-7701201460-С-81 от 16.10.2014 г. приостановлено (Отсутствует договор страхования гражданской ответственности ) | 04.10.2015 | Возобновлено, решение Правления ассоциации саморегулируемой организации «Объединение строителей Кировской области», протокол №П-15-16 от 13.08.2015 г. |
Вынесение предписания об обязательном устранении выявленных нарушений | Решением Дисциплинарная комиссия №ДК-16-1 от 14 января 2016 г. выдано предписание №9/49 от 14.01.2016 г. об обязательном устранении выявленных нарушений | Прекращение дисциплинарного производства, решение Дисциплинарная комиссия, протокол №ДК-16-2 от 11.02.2016 г. | |
Приостановление действия свидетельства о допуске к работам | Решением Дисциплинарная комиссия №ДК-16-12 от 5 августа 2016 г. в срок до 4 октября 2016 г. действие свидетельства о допуске №0168.4-2014-7701201460-С-81 от 16.10.2014 г. приостановлено | 04.10.2016 | Возобновлено, решение Дисциплинарная комиссия, протокол №ДК-16-13 от 16.08.2016 г. |
Элементы 11—14 из 14.
Сведения о взносах в компенсационные фонды:
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 0,00 рублей.Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 0,00 рублей.
Виды деятельности ООО «Высотник-Радиострой»:
- Основной:
- -
Сведения о ранее выданных свидетельствах о допуске:
Дата размещения информации: 22.10.2009 00:00 , дата последнего изменения информации: 13.07.2022 14:04