ООО ПСП «Энергострой» (Членство прекращено)
| Полное наименование юридического лица (для Индивидуального предпринимателя: фамилия, имя, отчество): | производственно-строительное предприятие «Энергострой» |
|---|---|
| Регистрационный номер члена в реестре СРО | 4 |
| Город | г. Киров, Киров |
| ИНН | 4347030619 |
| ОГРН/ОГРНИП | 1024301351337 |
| Дата государственной регистрации юридического лица | 08.01.2003 |
| Номер протокола вступления | от 15.12.2009 г. |
| Дата регистрации в реестре СРО | 20.10.2009 |
| Основание принятия в члены СРО | Заявление организации от 15.12.2009 г. |
| Номер протокола исключения | ОС-16-2 |
| Дата исключения | 12.10.2016 |
| Орган принятия решения об исключении | Общее собрание |
| Сведения о соответствии члена СРО условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО | Не соответствует условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО |
| Фамилия, имя, отчество лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица и (или) руководителя коллегиального исполнительного органа юридического лица | Генеральный директор Седых Анатолий Иванович |
| Место нахождения юридического лица в соответствии с Единым государственным реестром юридических лиц (для Индивидуального предпринимателя: место фактического осуществления деятельности) | 610044, г. Киров, ул. Ломоносова, д.11 |
| Фактический адрес | 610044, Киров, Ломоносова, 11 |
| Электронная почта организации | energostroykirov@gmail.com |
| Контактный телефон | (8332) 538303 |
| Факс | 538310 |
Сведения о наличии права на выполнение работ:
| Статус члена в СРО: | Членство прекращено |
|---|---|
| Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет | 500 000,00 |
| Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет | Отсутствует |
| в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) | в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) | в отношении объектов использования атомной энергии |
|---|---|---|
| Нет | Нет | Нет |
Сведения о страховании:
| Страховая сумма по договору страхования | 9 400 000,00 |
|---|---|
| Страховая компания | ОАО "Военно-страховая компания" Кировский филиал СОАО "ВСК" |
| Дата окончания действия договора страхования | 25.02.2017 |
| Информация о страховых договорах | 4 700 000,00 руб., Договор №16160D4000858 от 26.02.16 г. |
Сведения о результатах проведенных СРО проверок ООО ПСП «Энергострой»:
| Форма проверки | Год проведения проверки | Месяц проведения проверки | Статус проверки | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| Выездная проверка | 2016 | Май | ||
| Плановая проверка: Условия членства, обязательства ОДО, Стандарты Нострой и Техрегламенты, Выездн | 2016 | Май | Есть замечания | На соблюдение Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, Правил контроля в области саморегулирования, Правил саморегулирования, Стандартов Партнерства |
| Плановая проверка: Условия членства, обязательства ОДО, Стандарты Нострой и Техрегламенты, Выездн | 2015 | Май | Есть замечания | На соблюдение Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, Правил саморегулирования |
| Плановая проверка: Условия членства, обязательства ОДО, Стандарты Нострой и Техрегламенты, Камера | 2014 | Май | Без замечаний | На соблюдение Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, Правил саморегулирования |
| Плановая проверка: Условия членства, обязательства ОДО, Стандарты Нострой и Техрегламенты, Выездн | 2013 | Июнь | Без замечаний | На соблюдение Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, Правил контроля в области саморегулирования, Правил саморегулирования, Стандартов Партнерства |
| Плановая проверка: Условия членства, обязательства ОДО, Стандарты Нострой и Техрегламенты, Выездн | 2012 | Апрель | Без замечаний | На соблюдение Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, Правил саморегулирования |
| Плановая проверка: Условия членства, обязательства ОДО, Стандарты Нострой и Техрегламенты, Выездн | 2011 | Апрель | Без замечаний | На соблюдение Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, Правил саморегулирования |
| Плановая проверка: Условия членства, обязательства ОДО, Стандарты Нострой и Техрегламенты, Выездн | 2010 | Май | Без замечаний | На соблюдение Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, Правил контроля в области саморегулирования, Правил саморегулирования, Стандартов Партнерства |
Элементы 1—8 из 8.
Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:
| Мера дисциплинарного воздействия | Основание для принятия решения | Срок устранения нарушений | Статус документа |
|---|---|---|---|
| Вынесение предписания об обязательном устранении выявленных нарушений | Решением Дисциплинарная комиссия №ДК-16-10 от 8 июня 2016 г. выдано предписание №9/67 от 08.06.2016 г. об обязательном устранении выявленных нарушений | Применение меры дисциплинарного воздействия | |
| Вынесение предупреждения | Решением Дисциплинарная комиссия №ДК-16-11 от 7 июля 2016 г. вынесено предупреждение №131 от 07.07.2016 г. об обязательном устранении выявленных нарушений | Прекращение дисциплинарного производства, решение Дисциплинарная комиссия, протокол №ДК-16-12 от 05.08.2016 г. | |
| Вынесение предписания об обязательном устранении выявленных нарушений | Решением Дисциплинарная комиссия №Дк-15-11 от 9 июля 2015 г. выдано предписание №9/32 от 09.07.2015 г. об обязательном устранении выявленных нарушений | Прекращение дисциплинарного производства, решение Дисциплинарная комиссия, протокол №ДК-15-13 от 05.08.2015 г. | |
| Прекращение действия свидетельства о допуске к работам | Решением Общего собрания №ОС-16-2 от 12 октября 2016 г. действие свидетельства о допуске №С-081-43-0004-43-180816 от 18.08.2016 г. прекращено | ||
| Исключение из членов саморегулируемой организации | Решением Общего собрания №ОС-16-2 от 12 октября 2016 г. организация исключена из членов СРО (п.3 ч.2 ст. 55.7 ГК РФ (Неуплата членских взносов)) |
Элементы 1—5 из 5.
Сведения о взносах в компенсационные фонды:
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 500 000,00 рублей.Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 0,00 рублей.
Виды деятельности ООО ПСП «Энергострой»:
- Основной:
- -
Сведения о ранее выданных свидетельствах о допуске:
Дата размещения информации: 20.10.2009 00:00 , дата последнего изменения информации: 07.12.2023 17:45