ООО "СК "Вертикаль" (Член СРО)
| Полное наименование юридического лица (для Индивидуального предпринимателя: фамилия, имя, отчество): | "Строительная Компания "Вертикаль" |
|---|---|
| Регистрационный номер члена в реестре СРО | 332 |
| Город | г.Киров |
| ИНН | 4345143818 |
| ОГРН/ОГРНИП | 1064345110653 |
| Дата государственной регистрации юридического лица | 09.08.2006 |
| Номер протокола вступления | П-17-14 от 08.06.2017 г. |
| Дата регистрации в реестре СРО | 08.06.2017 |
| Орган принятия решения о вступлении | Правления ассоциации саморегулируемой организации «Объединение строителей Кировской области» |
| Основание принятия в члены СРО | Заявление организации от 08.06.2017 г. №061 |
| Сведения о соответствии члена СРО условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО | Соответствует условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО |
| Фамилия, имя, отчество лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица и (или) руководителя коллегиального исполнительного органа юридического лица | Директор Клешнин Андрей Валерьевич |
| Место нахождения юридического лица в соответствии с Единым государственным реестром юридических лиц (для Индивидуального предпринимателя: место фактического осуществления деятельности) | 610035, Кировская область, г.Киров, ул.Воровского, д.111, каб.7 |
| Фактический адрес | 610035, Кировская область, г.Киров, ул.Воровского, д.111, оф.7,8 |
| Электронная почта организации | vertikal06@mail.ru |
| Контактный телефон | (8332)54-13-14 |
Сведения о наличии права на выполнение работ:
| Статус члена в СРО: | Член СРО |
|---|---|
| Статус права на выполнение работ по договору строительного подряда: | Действует |
| Дата вступления в силу решения: | 10.07.2017 |
| Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО | Решение Приказ Генерального директора №77 от 10.07.2017 г. |
| Сведения о наличии у члена СРО права выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства по договору строительного подряда, договору подряда на осуществление сноса, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров: | Право имеется |
| Стоимость работ по одному договору строительного подряда, договору подряда на осуществление сноса (уровень ответственности) | не превышает шестьдесят миллионов рублей |
| Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет | 100 000,00 |
| Размер обязательств по договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров (уровень ответственности) | не превышает шестьдесят миллионов рублей |
| Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет | 200 000,00 |
| Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО на выполнение работ по договору, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров | Решение Приказ Генерального директора №77 от 10.07.2017 г. |
| в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) | в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) | в отношении объектов использования атомной энергии |
|---|---|---|
| Да | Нет | Нет |
Сведения о результатах проведенных СРО проверок ООО "СК "Вертикаль":
| Форма проверки | Год проведения проверки | Месяц проведения проверки | Статус проверки | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| Плановая: Условия членства, Стандартам НОСТРОЙ и Техрегламентам, Выездная проверка | 2020 | Апрель | Есть замечания | На соблюдение условий членства, стандартов НОСТРОЙ и техрегламентов |
| Плановая: Условия членства и обязательства ОДО, Камеральная проверка | 2018 | Апрель | Без замечаний | На соблюдение условий членства и обязательства ОДО |
| Плановая: Условия членства и обязательства ОДО, Камеральная проверка | 2019 | Апрель | Без замечаний | На соблюдение условий членства и обязательств ОДО |
| Плановая: Условия членства и обязательства ОДО, Камеральная проверка | 2021 | Апрель | Без замечаний | На соблюдение условий членства и обязательств ОДО |
| Плановая, Камеральная проверка | 2022 | Апрель | Без замечаний | На соблюдение условий членства и обязательств ОДО |
Элементы 1—5 из 5.
Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:
Меры дисциплинарного воздействия к ООО "СК "Вертикаль" не применялисьСведения о взносах в компенсационные фонды:
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 100 000,00 рублей.что соответствует первому уровню ответственности в соответствии с которым "Строительная Компания "Вертикаль" имеет право выполнять работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства, стоимость которых по одному договору подряда не превышает шестьдесят миллионов рублей
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 200 000,00 рублей.
что соответствует первому уровню ответственности в соответствии с которым "Строительная Компания "Вертикаль" имеет право принимать участие в заключении договоров подряда на выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства с использованием конкурентных способов заключения договоров, если предельный размер обязательств по таким договорам не превышает шестьдесят миллионов рублей
Виды деятельности ООО "СК "Вертикаль":
- Основной:
- -
Сведения о ранее выданных свидетельствах о допуске:
| - |
Дата размещения информации: 08.06.2017 00:00 , дата последнего изменения информации: 28.04.2023 11:51